spelschema
Kommer inom kort!
tabell
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Lidköping BK U19 N | 20 | 19 | 0 | 1 | 181 | 60 | 121 | 38 |
| 2 | Edsbyns IF U19 | 20 | 16 | 0 | 4 | 140 | 61 | 79 | 32 |
| 3 | Vetlanda BK U19 | 20 | 16 | 0 | 4 | 139 | 60 | 79 | 32 |
| 4 | Sandvikens AIK U19 | 20 | 14 | 0 | 6 | 130 | 65 | 65 | 28 |
| 5 | Tellus Bandy U19 | 20 | 11 | 0 | 9 | 96 | 78 | 18 | 22 |
| 6 | IFK Rättvik U19 | 20 | 10 | 1 | 9 | 115 | 95 | 20 | 21 |
| 7 | IFK Vänersborg U19 | 20 | 8 | 1 | 11 | 92 | 112 | -20 | 17 |
| 8 | Nässjö IF U19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 79 | 123 | -44 | 14 |
| 9 | Bollnäs GOIF U19 | 20 | 3 | 2 | 15 | 51 | 141 | -90 | 8 |
| 10 | IK Sirius BK U19 | 20 | 1 | 2 | 17 | 51 | 151 | -100 | 4 |
| 11 | Västerås Bandy U19 | 20 | 1 | 2 | 17 | 48 | 176 | -128 | 4 |










