Bandyallsvenskan
Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 96 | 32 | 64 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 104 | 59 | 45 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 98 | 54 | 44 | 21 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 89 | 60 | 29 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 65 | 51 | 14 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 5 | 79 | 48 | 31 | 19 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 63 | 57 | 6 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 78 | 66 | 12 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 60 | 69 | -9 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 57 | -1 | 13 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 52 | 83 | -31 | 11 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 66 | -23 | 10 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 41 | 91 | -50 | 9 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 | 69 | -34 | 7 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 50 | 84 | -34 | 5 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 33 | 96 | -63 | 3 |
Poängliga A-lag
Spelare | Matcher | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|
Rasmus Plan | 15 | 18 | 10 | 28 |
Jack Ternander | 15 | 22 | 2 | 24 |
Ludde Bjernulf | 15 | 3 | 21 | 24 |
Jesper Hjelm | 14 | 4 | 14 | 18 |
Rinat Shamsutov | 15 | 8 | 8 | 16 |
Jesper Nywertz | 15 | 7 | 5 | 12 |
Patrick Backman | 14 | 7 | 4 | 11 |
Clas Boström | 15 | 6 | 1 | 7 |
Sam Börjes | 14 | 0 | 5 | 5 |
Filip Gesar | 14 | 5 | 0 | 5 |
Oskar Svensson | 14 | 4 | 1 | 5 |
Jonas Røine | 15 | 0 | 4 | 4 |
Rasmus Skarps | 2 | 4 | 0 | 4 |
Theodor Karlsson | 9 | 1 | 1 | 2 |
Anders Erikanders | 4 | 0 | 0 | 0 |
Anton Svensson | 10 | 0 | 0 | 0 |
Anton Viklund | 2 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Altberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emil Börjes | 2 | 0 | 0 | 0 |
Albin Altberg | 15 | 0 | 0 | 0 |
Alex Mårtensson | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alex Börjes | 0 | 0 | 0 | 0 |