9-12 Oktober 2014 spelas 5:e upplagan av Leksands Sparbank Cup, seniorcup för Allsvenska lag. Cupen består i år av 12 lag från Sverige, Norge och Finland. Cupen spelas genom ett gruppspel med två grupper och avslutas med placeringsmatcher på söndagen.
Deltagande lag 2014:
| IFK Rättvik | Borlänge | Falu BS |
| Kamparrit (FI) | Solberg (NO) | Ready (NO) |
| Botnia (FI) | Otterbäckens BK | Mjölndalen (NO) |
| IF Boltic | WP 35 (FI) | Selånger |
Tabell Grupp A
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | Tranås | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 3 | IFK Rättvik | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 4 | Mjöndalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
| 5 | Borlänge Bandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelschema Grupp A
Leksands Sparbank Cup Grupp A
Tabell Grupp B
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otterbäcken | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 2 | Botnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelschema Grupp B
Leksands Sparbank Cup Grupp B
| Datum: | 9 – 12 oktober 2014 |
| Spelplats: | Rättvik Arena, Rättvík |
| Åldersgrupp: | Senior Allsvenskan eller motsvarande nivå för internationella lag |
| Spelform: | 11-mannalag |
| Matcher: | Alla lag garanteras minst 4 matcher. Slutspel på söndag den 12 oktober. |
| Matchtid: | 2×30 min |
| Priser: | 1:a pris 17.500 kr, 2:a pris 5.000 kr |
| Anmälan: | Sker genom insättning av 17.500 kr på vårt bankgiro 377-9162. Ange tydligt vilken klubb anmälan avser. Samtidigt som inbetalningen sker mailar ni uppgifter om klubbnamn samt kontaktperson (namn, epostadress och telefonnummer).Sista anmälningsdag 1 juli 2014. Arrangerande förening förbehåller sig rätten att utse deltagande lag. |
| Anmälningsavgift: | 17.500 kr/lag inbetalas till Bankgiro 377-9162 (ange tydligt vilken klubb anmälan avser). Samtidigt som inbetalningen sker mailar ni uppgifter om klubbnamn samt kontaktperson ( namn. epostadress och telefonnummer). |
| Deltagaravgift: | ingår i anmälningsavgiften |
| Förläggning: | Boende ingår inte. Kontakta IFK Rättvik Bandy kansli för förslag på boendepaket. |
| Mat: | Frukt och fika ingår |
| Upplysningar: | IFK Rättvik Bandy kansli, Backavägen 39, 795 32 RÄTTVIK, 073-50 88 662. Epost: simon.westergren@ifkrattvikbandy.com |







