- #
- 17
- Namn
- Jesper Hjelm
- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- IFK Rättvik
- Ålder
- 28
Bandyallsvenskan T
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2022-23 | IFK Rättvik | 21 | 4 | 23 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | IFK Rättvik | 21 | 3 | 9 | 12 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 | IFK Rättvik | 22 | 6 | 9 | 15 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | IFK Rättvik | 22 | 8 | 11 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | IFK Rättvik | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Blåsut | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | IFK Rättvik | 21 | 3 | 6 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 128 | 29 | 62 | 91 | 320 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Säsonger
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | IFK Rättvik | 24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | IFK Rättvik | 21 | 4 | 23 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | IFK Rättvik | 27 | 4 | 6 | 10 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020-21 | IFK Rättvik | 23 | 3 | 9 | 12 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 | IFK Rättvik | 22 | 6 | 9 | 15 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | IFK Rättvik | 22 | 8 | 11 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | IFK Rättvik | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Blåsut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | IFK Rättvik | 21 | 3 | 6 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 166 | 34 | 74 | 108 | 400 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Elitserien
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | IFK Rättvik | 24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | IFK Rättvik | 27 | 4 | 6 | 10 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 51 | 5 | 14 | 19 | 80 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Elitserien Kval
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2020-21 | IFK Rättvik | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandyallsvenskan
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2022-23 | IFK Rättvik | 21 | 4 | 23 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | IFK Rättvik | 21 | 3 | 9 | 12 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 | IFK Rättvik | 22 | 6 | 9 | 15 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | IFK Rättvik | 22 | 8 | 11 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Blåsut | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 101 | 21 | 54 | 75 | 200 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Bandyallsvenskan kval
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2017-18 | IFK Rättvik | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan Norra
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2015-16 | IFK Rättvik | 21 | 3 | 6 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 3 | 6 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div1 Nedre Norrland
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2017-18 | IFK Rättvik | 18 | 15 | 13 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 15 | 13 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Herr
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | IFK Rättvik | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Rättvik totalt
Säsong | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | 30 | 1 | 10 | 11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | 21 | 4 | 23 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 27 | 4 | 6 | 10 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020-21 | 23 | 3 | 9 | 12 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 | 22 | 6 | 9 | 15 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 22 | 8 | 11 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | 24 | 20 | 15 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 21 | 3 | 6 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 190 | 49 | 89 | 138 | 450 | 26 | 2 | 0 | 0 |