- #
- 20
- Namn
- Christian Mickelsson
- Nationalitet
Sverige- Position
- Anfallare
- Moderklubb
- Edsbyns IF
- Ålder
- 40
Elitserien
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | IFK Rättvik | 16 | 14 | 4 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2021-22 | IFK Rättvik | 20 | 33 | 1 | 34 | 80 | 20 | 9 | 4 | 0 |
2020-21 | Bollnäs GIF | 19 | 13 | 4 | 17 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2019-20 | Bollnäs GIF | 26 | 35 | 3 | 38 | 10 | 27 | 5 | 3 | 0 |
2018-19 | Bollnäs GIF | 26 | 27 | 4 | 31 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2017-18 | Bollnäs GIF | 25 | 30 | 5 | 35 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 |
2016-17 | Bollnäs GIF | 23 | 25 | 3 | 28 | 10 | 20 | 4 | 1 | 0 |
2015-16 | Bollnäs GIF | 24 | 36 | 3 | 39 | 20 | 28 | 7 | 1 | 0 |
2014-15 | Vetlanda BK | 25 | 22 | 2 | 24 | 30 | 16 | 3 | 3 | 0 |
2011-12 | IK Sirius | 25 | 22 | 4 | 26 | 30 | 15 | 1 | 6 | 0 |
2010-11 | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 229 | 257 | 33 | 290 | 205 | 193 | 41 | 24 | 0 |
Superliga
Säsong | Klubb | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2013-14 | SKA Neftyanik | 29 | 31 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | SKA Neftyanik | 30 | 24 | 5 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 59 | 55 | 9 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Rättvik totalt
Säsong | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv.min | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål |
---|
2023-24 | 16 | 14 | 4 | 18 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2021-22 | 20 | 33 | 1 | 34 | 80 | 20 | 9 | 4 | 0 |
Total | 36 | 47 | 5 | 52 | 80 | 29 | 14 | 5 | 0 |