spelschema
7 – 3Supercupen
N/A IFK Rättvik – Djurgården |
4 – 5Supercupen
N/A IFK Rättvik – Falu BS |
3 – 3Supercupen
N/A TB Västerås – IFK Rättvik |
3 – 2Supercupen
N/A Tellus – IFK Rättvik |
5 – 6Supercupen
N/A IFK Rättvik – Ljusdals BK |
tabell
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljusdals BK | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 27 | 8 | 8 |
| 2 | TB Västerås | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 7 |
| 3 | Djurgården | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 4 | Tellus | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 28 | -10 | 4 |
| 5 | Falu BS | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 6 | IFK Rättvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3 |





