Spelschema Leksands Sparbank Cup Grupp B
| Datum | Klubbar | Tid/Resultat |
|---|---|---|
| Kamparrit | 1 - 4 | |
| Mjöndalen | 0 - 6 | |
| Otterbäcken | 2 - 2 | |
| Otterbäcken | 0 - 7 | |
| WP 35 | 2 - 2 | |
| Mjöndalen | 2 - 6 | |
| Falu BS | 3 - 1 | |
| Kamparrit | 9 - 0 | |
| WP 35 | 0 - 4 | |
| WP 35 | 2 - 2 | |
| Kamparrit | 5 - 1 | |
| Otterbäcken | 3 - 0 | |
| Falu BS | 4 - 1 | |
| Otterbäcken | 0 - 0 | |
| Boltic | 2 - 3 |
| Pos | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otterbäcken | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 2 | Botnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



